<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piggebloggen &#187; Färjelinjer</title>
	<atom:link href="http://www.piggebloggen.se/category/farjelinjer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piggebloggen.se</link>
	<description>Pigge Werkelin, familjefar, medmänniska, gotlänning, entreprenör och företagsledare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Samarbete med Destination Gotland i båtfrågan?</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2012/02/samarbete-med-destination-gotland-i-batfragan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samarbete-med-destination-gotland-i-batfragan</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2012/02/samarbete-med-destination-gotland-i-batfragan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enkät]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Gotlandstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Miljösmarta Alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[Region Gotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Jag har fått samtal och medhåll för den debatten om båttransporterna som nu förs på ön. Det mesta har varit i positiva ordalag och man menar att det måste till någon form av förändring. En kommentar var att jag är allt för pessimistisk? Jag vill bara få till en utveckling och något som Gotland kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2012/02/samarbete-med-destination-gotland-i-batfragan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler resenärer, färre gästnätter. Med denna utveckling är det risk att nästa kris blir i turistbranschen!</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2012/01/fler-resenarer-farre-gastnatter-med-denna-utveckling-ar-det-risk-att-nasta-kris-blir-i-turistbranschen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fler-resenarer-farre-gastnatter-med-denna-utveckling-ar-det-risk-att-nasta-kris-blir-i-turistbranschen</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2012/01/fler-resenarer-farre-gastnatter-med-denna-utveckling-ar-det-risk-att-nasta-kris-blir-i-turistbranschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enkät]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Gotlandstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Region Gotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[”Detta är ju helt galet. Varenda satsad krona på utbyggnad av bäddar mm har ju byggt på att resandet till ön ökat drastiskt sen snabbfärjorna kom. Visar sig ju helt felaktigt. Är siffrorna verkligen riktiga?” Det var den reaktionen jag fick direkt när jag visade siffrorna för en kollega i branschen. Siffrorna bekräftar egentligen bara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2012/01/fler-resenarer-farre-gastnatter-med-denna-utveckling-ar-det-risk-att-nasta-kris-blir-i-turistbranschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del 3 om resultatet av vår undersökning om färjetrafiken</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2012/01/del-3-om-resultatet-av-var-undersokning-om-farjetrafiken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=del-3-om-resultatet-av-var-undersokning-om-farjetrafiken</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2012/01/del-3-om-resultatet-av-var-undersokning-om-farjetrafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enkät]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Gotlandstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelse]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Region Gotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[När de nya moderna snabbåtarna blev aktuella ställdes dessa mot långsamma gamla och omoderna båtar som Tjelvar, Graip mm. Det var som en dröm att vi skulle få nya moderna fartyg anpassade till Gotlandstrafiken. Ingen kunde vara emot detta och allt applåderades av alla. Gotlandsbolagets båtar höll verkligen hög klass när man jämför med dess [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2012/01/del-3-om-resultatet-av-var-undersokning-om-farjetrafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svar på frågor och påståenden om vår undersökning</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2012/01/svar-pa-fragor-och-pastaenden-om-var-undersokning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svar-pa-fragor-och-pastaenden-om-var-undersokning</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2012/01/svar-pa-fragor-och-pastaenden-om-var-undersokning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 05:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enkät]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Gotlandstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Miljösmarta Alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[Region Gotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Denna undersökning är finansierad av ett tiotal företagare på ön och det jag skriver på min blogg är något som jag står för. Materialet var tänkt att vi skulle använda för att försöka förstå vad gotlänningen verkligen tycker i olika frågor och på så sätt kunna fundera på nya lösningar. Det var aldrig diskuterat om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2012/01/svar-pa-fragor-och-pastaenden-om-var-undersokning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del 2 om resultatet av vår undersökning om färjetrafiken</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2012/01/del2omresultatet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=del2omresultatet</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2012/01/del2omresultatet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 05:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enkät]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Gotlandstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelse]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljösmarta Alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[Region Gotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten har jag och några av öns företagare som liksom mig driver verksamheter som är beroende av färjetrafiken, diskuterat problemet med höga biljett- och fraktpriser samt dålig kapacitet på anständiga tider under turistsäsongen. Nuvarande färjelösning gör att vi inte utvecklas utan tvärtom tappar gästnätter som i sin tur inte skapar någon möjlighet för ön [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2012/01/del2omresultatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 av 5 skulle välja en långsam färja!</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2012/01/4-av-5-skulle-valja-en-langsam-farja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-av-5-skulle-valja-en-langsam-farja</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2012/01/4-av-5-skulle-valja-en-langsam-farja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enkät]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Gotlandstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Region Gotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en färsk opinionsundersökning gjord under december 2011 skulle 4 av 5 tillfrågade välja en långsam färja till fastlandet. Just nu pågår en intensiv debatt på Gotland om färjepriserna. Det är en av de enskilt viktigaste utmaningarna som Gotland har att jobba med. Från ledande position anses att gotlänningen enigt har sagt att vi skall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2012/01/4-av-5-skulle-valja-en-langsam-farja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antal passagerare eller antal besökare?</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2011/07/antal-passagerare-eller-antal-besokare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antal-passagerare-eller-antal-besokare</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2011/07/antal-passagerare-eller-antal-besokare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Gotlandstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[En lustig sak i våra lokaltidningars rapporteringen är att de redovisar hur många som rest till och från Gotland. Gotland är unikt med att redovisa antalet resenärer t.o.r. när man normalt på destinationer redovisar tillresande. Om lokaltidningarna vore konsekventa så skulle de rapportera att det flyger ca 700 000 svenskar till och från Thailand i stället [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2011/07/antal-passagerare-eller-antal-besokare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livet rullar på med nya spännande upplevelser hela tiden</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2011/05/livet-rullar-pa-med-nya-spannande-upplevelser-hela-tiden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livet-rullar-pa-med-nya-spannande-upplevelser-hela-tiden</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2011/05/livet-rullar-pa-med-nya-spannande-upplevelser-hela-tiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campingar]]></category>
		<category><![CDATA[Dyslexi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörsskap]]></category>
		<category><![CDATA[Familj]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Flygbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Framträdanden]]></category>
		<category><![CDATA[Gotlandstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Livet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Jag var i Sundsvall på bolagsstämma och hade också ett uppdrag som talare för Svenskt Näringsliv inför ca 300 medlemmar. De har ett tema som heter misstagens mästare och det passar nog på mig då jag var absolut bäst på att göra fel i grundskola. Matte och gympa var mina ämnen och resten var jag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2011/05/livet-rullar-pa-med-nya-spannande-upplevelser-hela-tiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I morgon skall jag hitta solen pappa!</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2010/07/i-morgon-skall-jag-hitta-solen-pappa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-morgon-skall-jag-hitta-solen-pappa</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2010/07/i-morgon-skall-jag-hitta-solen-pappa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Framträdanden]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirerande företagare]]></category>
		<category><![CDATA[Kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Länsstyrelse]]></category>
		<category><![CDATA[Personer jag mött]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Så sa min snart treåriga dotter för ca 14 dagar sedan när hon skulle gå och lägga sig. Nästa morgon när hon vaknade skulle hon ut och hitta solen. Jag vet inte varifrån hon fick detta, men hon hittade solen och det har strålat på ett sätt som inte är helt normalt sedan dess. Sjukt härligt – och vilken vecka det blev i Visby för politikerna i Almedalen!

Bilderna av ett harmoniskt Visby som dränks i sol har kablats ut över värden till ett PR-värde för ön som vida slår alla marknadspengar som läggs på att sälja Gotland per år.  Det slår också Gudruns pengabål med hästlängder även om hennes PR-trick är bland de bästa som gjorts under denna vecka i år.[…]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2010/07/i-morgon-skall-jag-hitta-solen-pappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besvarat insändare</title>
		<link>http://www.piggebloggen.se/2010/02/besvarat-insandare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=besvarat-insandare</link>
		<comments>http://www.piggebloggen.se/2010/02/besvarat-insandare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigge Werkelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Färjelinjer]]></category>
		<category><![CDATA[Gotlandstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljösmarta Alternativet]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Gotland 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piggebloggen.se/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Leif Berglund och Åke Kahlbom har kritiserat Miljösmarta Alternativet i lokaltidningarna. Mitt svar till Åke hittar du i Gotlands Allehanda och mitt svar till Leif i Gotlands Tidningar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piggebloggen.se/2010/02/besvarat-insandare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

